Quanto custa
Metade dos 194 notebooks custa até R$ 7.257; a faixa com mais modelos é de R$ 6.000 a R$ 8.000, com 54.
- metade custa até R$ 7.257
- catálogo todo: R$ 6.001
Mais barato R$ 2.564 Huitbat TK 15,6″ Core i5-6200U
Mais caro R$ 16.882 Lenovo ThinkPad T16 16″ Core i5-1235U
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 2 | 103 | 3,9 | |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 15 | 121 | 6,1 | 5,5 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 59 | 142 | 6,6 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 76 | 151 | 6,9 | 6,7 |
| Acima de R$ 10.000 | 42 | 140 | 7,5 | 7,9 |




