Quanto custa
Metade dos 337 notebooks custa até R$ 4.504; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 4.000, com 133.
- metade custa até R$ 4.504
- catálogo todo: R$ 6.001
Mais barato R$ 1.200 Vaio FE16 16″ Core i5
Mais caro R$ 9.459 Lenovo Yoga Slim 7i Edição 14″ Core Ultra 7 258V
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 81 | 103 | 3,8 | 3,9 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 87 | 121 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 90 | 142 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 79 | 151 | 6,8 | 6,7 |
| Acima de R$ 10.000 | 0 | 140 | 7,9 |




