Quanto custa
Metade dos 415 notebooks custa até R$ 5.443; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 5.000, com 191.
- metade custa até R$ 5.443
- catálogo todo: R$ 6.001
Mais barato R$ 1.200 Vaio FE16 16″ Core i5
Mais caro R$ 25.999 Acer Predator Helios 16″ Core Ultra 9 275HX RTX 5070
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 81 | 103 | 3,8 | 3,9 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 87 | 121 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 90 | 142 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 87 | 151 | 6,8 | 6,7 |
| Acima de R$ 10.000 | 70 | 140 | 7,7 | 7,9 |


