Quanto custa
Metade dos 61 notebooks custa até R$ 4.987; a faixa com mais modelos é de R$ 5.500 a R$ 6.000, com 17.
- metade custa até R$ 4.987
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 2.399 HP EliteBook 850 G3 15,6″ Core i7-6600U nota 5,7
Mais caro R$ 5.999 Asus Vivobook S14 14″ Core Ultra 5
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 4 | 123 | 5,8 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 18 | 135 | 6,2 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 39 | 144 | 6,5 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 0 | 155 | 6,6 | |
| Acima de R$ 10.000 | 0 | 145 | 7,9 |




