Quanto custa
Metade dos 230 notebooks custa até R$ 7.691; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 10.000, com 152.
- metade custa até R$ 7.691
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 2.399 HP EliteBook 850 G3 15,6″ Core i7-6600U nota 5,7
Mais caro R$ 43.890 Lenovo jogos Legion Pro 7i 16″ Core Ultra 9 275HX RTX 5080
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 4 | 123 | 5,8 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 18 | 135 | 6,2 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 59 | 144 | 6,5 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 71 | 155 | 6,9 | 6,6 |
| Acima de R$ 10.000 | 78 | 145 | 8,2 | 7,9 |


