Quanto custa
Metade dos 53 notebooks custa até R$ 3.831; a faixa com mais modelos é de R$ 3.000 a R$ 4.000, com 18.
- metade custa até R$ 3.831
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 1.804 Multilaser 11 Home 11,6″ Celeron nota 3,8
Mais caro R$ 7.649 Samsung Galaxy Book6 14″ Core Ultra 5 325
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 11 | 123 | 3,9 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 25 | 135 | 5,3 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 10 | 144 | 6,9 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 7 | 155 | 7,1 | 6,6 |
| Acima de R$ 10.000 | 0 | 145 | 7,9 |

