Quanto custa
Metade dos 19 notebooks custa até R$ 2.699; a faixa com mais modelos é de R$ 1.750 a R$ 2.000, com 4.
- metade custa até R$ 2.699
- catálogo todo: R$ 5.944 →
Mais barato R$ 1.804 Multilaser 11 Home 11,6″ Celeron nota 3,8
Mais caro R$ 3.499 Samsung Galaxy Book4 15,6″ Core 5
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 11 | 123 | 3,9 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 8 | 135 | 5,1 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 0 | 144 | 6,2 | |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 0 | 155 | 6,6 | |
| Acima de R$ 10.000 | 0 | 145 | 7,9 |


