Quanto custa
Metade dos 71 notebooks custa até R$ 8.999; a faixa com mais modelos é de R$ 5.000 a R$ 10.000, com 41.
- metade custa até R$ 8.999
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 4.987 Lenovo LOQ 15,6″ Core i5-13450HX RTX 3050 nota 6,8
Mais caro R$ 33.733 Asus ROG Zephyrus G16 Notebook 16″ Core Ultra 9 RTX 5080
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 0 | 123 | 3,4 | |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 0 | 135 | 5,4 | |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 14 | 144 | 6,6 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 28 | 155 | 6,8 | 6,6 |
| Acima de R$ 10.000 | 29 | 145 | 8,2 | 7,9 |

