Quanto custa
Metade dos 61 notebooks custa até R$ 3.134; a faixa com mais modelos é de R$ 3.200 a R$ 3.400, com 17.
- metade custa até R$ 3.134
- catálogo todo: R$ 5.944 →
Mais barato R$ 1.899 Huitbat N4000 Processor 15,6″ Celeron nota 4,6
Mais caro R$ 3.499 Samsung Galaxy Book4 15,6″ Core 5
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 25 | 123 | 4,6 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 36 | 135 | 5,1 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 0 | 144 | 6,2 | |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 0 | 155 | 6,6 | |
| Acima de R$ 10.000 | 0 | 145 | 7,9 |



