Quanto custa
Metade dos 368 notebooks custa até R$ 6.032; a faixa com mais modelos é de R$ 5.000 a R$ 10.000, com 153.
- metade custa até R$ 6.032
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 1.899 Huitbat N4000 Processor 15,6″ Celeron nota 4,6
Mais caro R$ 30.826 Asus ROG Zephyrus G14 GA403WW 14″ Ryzen AI 9 RTX 5080
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 25 | 123 | 4,6 | 3,4 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 91 | 135 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 91 | 144 | 6,3 | 6,2 |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 82 | 155 | 6,7 | 6,6 |
| Acima de R$ 10.000 | 79 | 145 | 7,8 | 7,9 |


