Quanto custa
Metade dos 6 notebooks custa até R$ 3.445; a faixa com mais modelos é de R$ 2.000 a R$ 4.000, com 3.
- metade custa até R$ 3.445
- catálogo todo: R$ 5.944
Mais barato R$ 2.280 Ultra 11 Home 11,6″ Celeron nota 2,2
Mais caro R$ 15.000 Ultra Strong Tech Notebook 15,6″ Core Ultra 9
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Notebooks da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 3.000 | 3 | 123 | 2,2 | 3,4 | abaixo (−1,2) |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 1 | 135 | 5,5 | 5,4 | amostra pequena |
| R$ 4.500 a R$ 6.500 | 0 | 144 | 6,2 | sem notebooks | |
| R$ 6.500 a R$ 10.000 | 0 | 155 | 6,6 | sem notebooks | |
| Acima de R$ 10.000 | 2 | 145 | 7,7 | 7,9 | na média |
