Qual notebook comprar?
Todo notebook novo por preço e nota da ficha. Preços de hoje.
Notebooks novos por preço e nota
- Notebook
- Melhor nota pelo preço
Toque num ponto para abrir o cardPasse o mouse num ponto para ver o card
Varrendo os notebooks
Todos os tamanhos. Escolha um tamanho acima para afunilar.
Preços de 09/10/2026
- 330notebooks no catálogo
- R$ 5.802preço mediano
- 5,9maior nota até R$ 4 milAcer Aspire Go 15,6″ Core i5-13420H
- 09/10/2026Última atualização
Destaques
a maior nota em cada faixa de preço
Até R$ 3.000
Lenovo V14 G4 AMN 14″ Ryzen 5 7520U
8 GB · 256 GB SSD
R$ 2.999nota 5,7
Ver o melhor preço
R$ 3.000 a R$ 5.000
Asus Vivobook 16″ Core i7-1355U
8 GB · 512 GB SSD
R$ 4.799nota 6,3
Ver o melhor preço
R$ 5.000 a R$ 8.000
Asus Vivobook S14 14″ Core Ultra 7 256V
16 GB · 512 GB SSD
R$ 7.999nota 8,1
Ver o melhor preço
Acima de R$ 8.000
Asus Vivobook S14 14″ Core Ultra 7 258V
32 GB · 1 TB SSD
R$ 10.499nota 8,8
Ver o melhor preço
Ver todos os 330 notebooksRecolher a lista
Ordenada por nota; toque num título para reordenar. Como calculamos.
| Notebook | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 10.499 | 8,8 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 17.999 | 8,8 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 19.999 | 8,8 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 21.999 | 8,8 | Ver o melhor preço |
| 24 GB · 1 TB SSD | R$ 20.799 | 8,7 | Ver o melhor preço |
| 36 GB · 1 TB SSD | R$ 34.999 | 8,7 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 9.999 | 8,6 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 17.999 | 8,6 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 10.463,80 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 14.999 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 24 GB · 1 TB SSD | R$ 21.788 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 64 GB · 1 TB SSD | R$ 40.692,66 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 11.019,99 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 15.699 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 18.943 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 9.499 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 14.999 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 21.499 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 10.999 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 17.599 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 512 GB SSD | R$ 24.299,81 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 64 GB · 512 GB SSD | R$ 38.378,38 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 7.999 | 8,1 | Ver o melhor preço |
| 24 GB · 512 GB SSD | R$ 24.999 | 8,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 6.999 | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 14.499 | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 10.867,67 | 7,8 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 11.799 | 7,8 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 24.829,99 | 7,8 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 6.598,90 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 7.499 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 21.599 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 7.919,01 | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 20.149 | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 9.999 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 11.519 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 15.019,99 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 1 TB SSD | R$ 19.999 | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 7.519,90 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 7.899 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 12.999 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 6.599 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 24 GB · 512 GB SSD | R$ 6.999 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 9.054,51 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 32 GB · 512 GB SSD | R$ 10.759 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 256 GB SSD | R$ 17.212 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 6.629 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 9.133,95 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 9.987,28 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 9.999 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 10.839,95 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 14.999 | 7,1 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 5.699 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 7.299 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 7.799 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 1 TB SSD | R$ 7.999 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 8.799 | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 6.329 | 6,9 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB | R$ 7.199 | 6,9 | Ver o melhor preço |
| 16 GB · 512 GB SSD | R$ 8.685,11 | 6,9 | Ver o melhor preço |
Fonte e metodologia
Loja própria do Magalu ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. Os notebooks sem ficha suficiente ficam sem nota. A nota é a de ficha técnica do Radar, descrita em Como calculamos a nota; ela não depende de comissão.
Conferido em 09/10/2026.